





Société coopérative de
cautionnement
hypothécaire
c/o Zürcher Kantonalbank
Case postale, 8010 Zurich
Tél. 044 292 22 31
heinz.pfenninger@zkb.ch
|
|
| Conditions et demandes pour l’obtention d’un cautionnement |
|
Calcul de deux cas de figure
1. Exemple d’une aide au démarrage d’une coopérative
| Données: | Coût de construction Fr. 3 mios 10 % de fonds propres, soit 0,3 mio Fonds étrangers : fr. 2,7 mios Amortissements jusqu’à fr. 2,0 mios |
| | Cautionnement CCH pour Fr. 700'000.-- (66%-90%) | Un financement bancaire sans garantie supplémentaire n’est pas possible |
| Taux d’intérêt | 3,50% = Fr. 94'500 | |
| Amortissement | in 25 J. = Fr. 28'000 |
| Prime CCH * | 0,25% = Fr. 2'100 |
| Total annuel: | Fr. 124'600 |
* sur un engagement maximal de Fr. 840’000/120 %
2. Exemple « économie d’intérêts » |
| Donnés: | Coût de construction Fr. 3 mios 20 % de fonds propres, Fonds étrangers : fr. 2,4 mios Amortissements jusqu’à fr. 2,0 mios
|
| Cautionnement CCH pour Fr. 400'000.-- (66%-80%) | Financement bancaire sans garantie supplémentaire pour Fr. 400'000 (66%-80%) |
| Taux d’intérêt | 3,5% = Fr. 84'000 | 3,625% = Fr. 87'000 |
| Amortissement | in 25 J. = Fr. 16'000 | En 20 ans = Fr. 20'000 |
| Prime CCH * | 0,25% = Fr. 1'200 | aucune |
| Total annuel ** | Fr. 101'200 | Fr. 107'000 |
| Economie par année ** | Fr. 5'800 au total | |
| Economie par année ** | Fr. 1'800 sans amortissement | |
* sur engagement maximal de Fr. 480’000/120 %
** la 1ère année
|
|